近日,第十七届“蓝桥杯”全国大学生软件和信息技术大赛(电子类)广东省赛成绩公布。海洋学院学子凭借扎实的专业知识与出色的实践能力,在本次赛事中斩获29项省级奖项,其中一等奖7项。获得省一等奖的同学成功晋级全国总决赛。

“蓝桥杯”大赛是全国普通高校学科竞赛排行榜赛事,也是国内极具影响力的IT学科竞赛之一,旨在培养和选拔创新型、实用型信息技术人才。本届赛事吸引了全省众多高校的数万名选手同台竞技,竞争激烈。


近年来,海洋学院坚持以赛促教、以赛促学,不断深化产教融合,积极鼓励学生参与高水平学科竞赛,着力培养高素质应用型人才。
此次成绩的取得,展现了我院学子在软件和信息技术领域的扎实专业基础,较强的实践能力和创新精神。
第十七届蓝桥杯省赛(电子赛)获奖名单 |
序号 | 姓名 | 科目名称 | 奖项 | 是否进 入决赛 | 指导老师 |
1 | 翁航章 | 单片机设计与开发职业院校组 | 一等奖 | 是 | 李俊龙 |
2 | 李嘉鑫 | 单片机设计与开发职业院校组 | 一等奖 | 是 | 黄国钢 |
3 | 王鸿森 | 单片机设计与开发职业院校组 | 一等奖 | 是 | 李俊龙 |
4 | 王源 | 单片机设计与开发职业院校组 | 一等奖 | 是 | 黄国钢 |
5 | 刘焕泽 | 单片机设计与开发职业院校组 | 二等奖 | / | 王聪 |
6 | 庄林旺 | 单片机设计与开发职业院校组 | 二等奖 | / | 陈乐珠 |
7 | 陈良鹏 | 单片机设计与开发职业院校组 | 二等奖 | / | 王有坤 |
8 | 李腾 | 单片机设计与开发职业院校组 | 三等奖 | / | 陈乐珠 |
9 | 周畅和 | 单片机设计与开发职业院校组 | 三等奖 | / | 陈乐珠 |
10 | 黄鹏 | 单片机设计与开发职业院校组 | 三等奖 | / | 陈丽雅 |
11 | 陈应鑫 | 单片机设计与开发职业院校组 | 三等奖 | / | 黄国钢 |
12 | 刘培灿 | 单片机设计与开发职业院校组 | 三等奖 | / | 黄国钢 |
13 | 邬宜容 | 单片机设计与开发职业院校组 | 三等奖 | / | 王艳 |
14 | 莫纯彰 | 单片机设计与开发职业院校组 | 三等奖 | / | 陈玉强 |
15 | 李逸然 | EDA设计与开发大学组 | 一等奖 | 是 | 陈金雄 |
16 | 卢国景 | EDA设计与开发大学组 | 一等奖 | 是 | 陈乐珠 |
17 | 饶玥 | EDA设计与开发大学组 | 一等奖 | 是 | 杨宏坤 |
18 | 陈律行 | EDA设计与开发大学组 | 二等奖 | / | 林家铸 |
19 | 黎思婷 | EDA设计与开发大学组 | 二等奖 | / | 陈惠静 |
20 | 钟佩芸 | EDA设计与开发大学组 | 二等奖 | / | 陈金雄 |
21 | 陈俊玮 | EDA设计与开发大学组 | 二等奖 | / | 陈惠静 |
22 | 余焕香 | EDA设计与开发大学组 | 二等奖 | / | 林家铸 |
23 | 林坤灶 | EDA设计与开发大学组 | 二等奖 | / | 陈乐珠 |
24 | 黄楚凡 | EDA设计与开发大学组 | 二等奖 | / | 林家铸 |
25 | 莫康乐 | EDA设计与开发大学组 | 三等奖 | / | 陈丽雅 |
26 | 温浩霆 | EDA设计与开发大学组 | 三等奖 | / | 仲东 |
27 | 余嘉欣 | EDA设计与开发大学组 | 三等奖 | / | 杨宏坤 |
28 | 王永飞 | EDA设计与开发大学组 | 三等奖 | / | 陈瀚 |
29 | 王佳虹 | EDA设计与开发大学组 | 三等奖 | / | 林家铸 |
接下来,海洋学院将继续以学科竞赛为抓手,深化教学改革,完善竞赛培养体系,为学生搭建更多高水平的实践平台,为我校创建省域高水平高职院校贡献坚实力量!